-Материал изготовления твердый сплав
-количество зубьев: 3
-угол 60°
-полный профиль
-нарезание внутренней резьбы
-нарезание наружной резьбы
P | D | d1 | d2 | L | l | C | Art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | h5 | mini | ||||||
M0,8 | 0.2 | 0.57 | 0.29 | 3 | 39 | 2.4 | 0.01 | 88846M00800 |
M0,9 | 0.225 | 0.64 | 0.33 | 3 | 39 | 2.7 | 0.01 | 88846M00900 |
M1 | 0.25 | 0.71 | 0.35 | 3 | 39 | 3 | 0.015 | 88846M01000 |
M1,2 | 0.25 | 0.91 | 0.55 | 3 | 39 | 3.6 | 0.015 | 88846M01200 |
M1,4 | 0.3 | 1.06 | 0.64 | 3 | 39 | 4.2 | 0.02 | 88846M01400 |
M1,6 | 0.35 | 1.2 | 0.7 | 3 | 39 | 4.8 | 0.02 | 88846M01600 |
M1,8 | 0.35 | 1.4 | 0.85 | 3 | 39 | 5.5 | 0.02 | 88846M01800 |
M2 | 0.4 | 1.54 | 0.9 | 3 | 39 | 6 | 0.02 | 88846M02000 |
M2,5 | 0.45 | 1.95 | 1.35 | 3 | 39 | 7 | 0.025 | 88846M02500 |
M3 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 6 | 66 | 9 | 0.03 | 88846M03000 |
M4 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 6 | 66 | 12 | 0.04 | 88846M04000 |
M5 | 0.8 | 4 | 2.95 | 6 | 66 | 15 | 0.05 | 88846M05000 |
M6 | 1 | 4.85 | 3.45 | 6 | 75 | 18 | 0.07 | 88846M06000 |
*T=d1-0,02 |