-покрытие Hard X
-Материал изготовления твердый сплав
-количество зубьев: 3
-угол 60°
-нарезание внутренней резьбы
-нарезание наружной резьбы
-нарезание V-образного паза
D | d1 | d2 | L | l | C | Art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
h5 | mini | ||||||
M0,8 | 0.57 | 0.27 | 3 | 39 | 2.4 | 0.01 | 88845MH0080 |
M0,9 | 0.64 | 0.31 | 3 | 39 | 2.7 | 0.01 | 88845MH0090 |
M1 | 0.71 | 0.35 | 3 | 39 | 3 | 0.015 | 88845MH0100 |
M1,2 | 0.91 | 0.55 | 3 | 39 | 3.6 | 0.015 | 88845MH0120 |
M1,4 | 1.06 | 0.62 | 3 | 39 | 4.2 | 0.02 | 88845MH0140 |
M1,6 | 1.2 | 0.69 | 3 | 39 | 4.8 | 0.02 | 88845MH0160 |
M1,8 | 1.35 | 0.84 | 3 | 39 | 5.5 | 0.02 | 88845MH0180 |
M2 | 1.5 | 0.92 | 3 | 39 | 6 | 0.02 | 88845MH0200 |
M2,5 | 1.9 | 1.27 | 3 | 39 | 7 | 0.025 | 88845MH0250 |
M3 | 2.3 | 1.57 | 6 | 66 | 9 | 0.03 | 88845MH0300 |
M4 | 3.1 | 2.09 | 6 | 66 | 12 | 0.04 | 88845MH0400 |
M5 | 4 | 2.9 | 6 | 66 | 15 | 0.05 | 88845MH0500 |
M6 | 4.8 | 3.47 | 6 | 75 | 18 | 0.07 | 88845MH0600 |
M8 | 6.5 | 4.85 | 8 | 80 | 22 | 0.08 | 88845MH0800 |
M10 | 7.9 | 5.95 | 8 | 80 | 26 | 0.09 | 88845MH1000 |
*T=d1-0,02 |