Magafor 31

Цековка с углом 180°

-Материал изготовления HSS-E Cobalt
-Угол ступени 180°
-Тип хвостовика цилиндрический
-Допуск D z9
-Допуск d e

Заказать в один клик
РезьбаНастройка DxdLd2Reference                                                        
M1 f2,2x1,1 45D 83310221100
M1,2 f2,5x1,3 45D 83310251300
M1,4 f2,8x1,5 45D 83310281500
M1,5 f3,2x1,5 45D 83310321500
M1,6 f3,3x1,7 56D 83310331700
M1,7 f3,8x1,8 56D 83310381800
M2 s4,2x2,0 56D 83310422000
M2 f4,3x2,2 56D 83310432200
M2 m4,3x2,4 56D 83310432400
4,6x2,4 56D 83310462400
M2,5 f5,0x2,7 56D 83310527000
M2,5 m5,0x2,9 56D 83310529000
M2,5 s5,2x2,5 56D 83310522500
5,2x3,0 56D 83310523000
M2,6 f5,5x2,8 71D 83310552800
M2,6 m5,5x3,0 71D 83310553000
M3 s5,7x3,0 71D 83310573000
M3 t6,0x2,5 71D 83310625000
M3 f6,0x3,2 71D 83310632000
M3 m6,0x3,4 71D 83310634000
6,2x3,0 71D 83310623000
M3,5 t6,5x2,9 71D 83310652900
6,5x3,4 (2)71D 83310653400
M3,5 f6,5x3,7 71D 83310653700
M3,5 s6,5x3,9 71D 83310653900
7,2x3,5 71D 83310723500
M4 s7,2x4,0 71D 83310724000
7,4x4,3 (1)71D 83310744300
M4 t8,0x3,3 71D 83310833000
M4 f8,0x4,3 71D 83310843000
M4 m8,0x4,5 71D 83310845000
8,2x4,0 71D 83310824000
8,2x5,0 71D 83310825000
M5 s8,7x5,0 71D 83310875000
9,2x4,5 80D 83310924500
M5 s9,2x5,0 80D 83310925000
9,4x5,3 (1)80D 83310945300
9,5x5,5 (2)80D 83310955500
M5 t10,0x4,2 80D 83311042000
M5 f10,0x5,3 80D 83311053000
M5 m10,0x5,5 80D 83311055000
10,2x5,0 80D 83311025000
M6 s10,2x6,0 80D 83311026000
10,2x7,0 80D 83311027000
10,4x6,4 (1)80D 83311046400
M6 t11,0x5,0 80D 83311150000
M6 f11,0x6,4 80D 83311164000
M6 m11,0x6,6 (2)80D 83311166000
12,2x6,0 80D 83311226000
12,2x7,0 80D 83311227000
M8 s13,2x8,0 10012.583311328000
13,5x8,4 (1)10012.583311358400
14,2x7,0 10012.583311427000
14,0x9,0 (2)10012.583311490000
M8 s14,2x8,0 10012.583311428000
M8 t15,0x6,8 10012.583311568000
M8 f15,0x8,4 10012.583311584000
M8 m15,0x9,0 10012.583311590000
15,2x7,5 10012.583311527500
16,2x8,0 10012.583311628000
16,2x9,0 10012.583311629000
M10 s16,2x10 10012.583311621000
16,5x10,5 (1)10012.583311651050
M10 s17,2x10 10012.583311721000
17,5x11 (2)10012.583311751100
M10 t18x8,5 10012.583311885000
M10 f18x10,5 10012.583311810500
M10 m18x11 10012.583311811000
18,2x9 10012.583311829000
18,2x10 10012.583311821000
M12 s18,2x12 10012.583311821200
19x13 (1)10012.583311913000
M12 s19,2x12 10012.583311921200
M12 t20x10,2 10012.583312010200
M12 f20x13 10012.583312013000
M12 m20x14 10012.583312014000
20,2x10 10012.583312021000
M14 f14x15 12012.583312415000
M14 m24x16 12012.583312416000
M16 f26x17 13012.583312617000
M16 m26x18 13012.583312618000