-Материал изготовления твердый сплав
-количество зубьев: 3
-угол 55°
-неполный профиль
-нарезание внутренней резьбы
-нарезание наружной резьбы
-нарезание V-образного паза
D | d1 | d2 | L | l | C | Art. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
h5 | mini | ||||||
BSE 1/8 " | 2.3 | 1.4 | 6 | 66 | 9.52 | 0.035 | 88844MH0317 |
BSE 5/32 " | 3.1 | 1.75 | 6 | 66 | 11.11 | 0.035 | 88844M03960 |
BSE 3/16 " | 3.65 | 1.8 | 6 | 66 | 19.05 | 0.04 | 88844M04760 |
BSE 1/4 " | 4.85 | 2.7 | 6 | 75 | 22.22 | 0.06 | 88844M06350 |
BSE 5/16 " | 6.25 | 3.8 | 8 | 80 | 25.4 | 0.08 | 88844M07930 |
BSE 3/8 " | 7.5 | 4.8 | 8 | 80 | 25.4 | 0.08 | 88844M09520 |
*T=d1-0,02 |