Magafor 32

Цековка с углом 90°

-Материал изготовления HSS-E Cobalt
-Угол ступени 90°
-Тип хвостовика цилиндрический
-Допуск D z9
-Допуск d e8

Заказать в один клик
РезьбаНастройкаDxdLd2Код для заказа 
M1 f2,0x1,1 45D 83320211000
M1,2 f2,5x1,3 45D 83320251300
M1,4 f2,8x1,5 45D 83320281500
3,2x1,5 45D 83320321500
M1,6 f3,3x1,7 56D 83320331700
M1,8 f3,8x1,9 56D 83320381900
M1,8 m4,2x2,0 56D 83320422000
M2 f4,3x2,2 56D 83320432200
M2 m4,6x2,4 56D 83320462400
M2,5 f5,0x2,7 56D 83320527000
M2,5 s5,2x2,5 56D 83320522500
M2,5 m5,7x2,9 56D 83320572900
M3 t6,0x2,5 71D 83320625000
M3 f6,0x3,2 71D 83320632000
M3 s6,2x3,0 71D 83320623000
M3 m6,5x3,4 71D 83320653400
M3,5 t7,0x2,9 71D 83320729000
M3,5 f7,0x3,7 71D 83320737000
M3,5 s7,2x3,5 71D 83320723500
M3,5 m7,6x3,9 71D 83320763900
M4 t8,0x3,3 71D 83320833000
M4 f8,0x4,3 71D 83320843000
M4 s8,2x4,0 71D 83320824000
M4 m8,6x4,5 71D 83320864500
M5 t10,0x4,2 80D 83321042000
M5 f10,0x5,3 80D 83321053000
M5 s10,2x5,0 80D 83321025000
M5 m10,4x5,5 80D 83321045500
M6 t11,5x5,0 80D 83321155000
M6 f11,5x6,4 80D 83321156400
M6 s12,2x6,0 80D 83321226000
M6 m12,4x6,6 80D 83321246600
14,2x7,0 10012.583321427000
M8 t15,0x6,8 10012.583321568000
M8 f15,0x8,4 10012.583321584000
M8 s16,2x8,0 10012.583321628000
M8 m16,4x9,0 10012.583321649000
18,2x9,0 10012.583321829000
M10 t19x8,5 10012.583321985000
M10 f19x10,5 10012.583321910500
M10 s20,2x10 10012.583322021000
M10 m20,4x11 10012.583322041100
22,2x11 160Morse 2 83322221100
M12 s24,2x12 160Morse 2 83322421200
M14 s28,2x14 190Morse 3 83322821400
M16 s32,2x16 190Morse 3 83323221600